Data Penerima Bansos
Nama penerima disamarkan dan data sensitif (NIK, alamat, tanggal lahir) tidak ditampilkan sesuai UU Pelindungan Data Pribadi. Angka bersifat agregat.
| Nama | Kelurahan | Program | Periode | Status |
|---|---|---|---|---|
| H*** G*** | Bontang Kuala | BLT Daerah Bontang | Jan 2026 | Disalurkan |
| S*** W*** | Bontang Kuala | PBI-JK | Mei 2026 | Disalurkan |
| Y*** A*** | Bontang Kuala | PKH | Jan 2026 | Disalurkan |
| H*** G*** | Guntung | PKH | Mar 2026 | Disalurkan |
| E*** P*** | Guntung | PKH | Jun 2026 | Disalurkan |
| S*** A*** | Guntung | BLT Daerah Bontang | Jun 2026 | Disalurkan |
| A*** W*** | Guntung | PBI-JK | Jun 2026 | Disalurkan |
| S*** A*** | Guntung | PKH | Apr 2026 | Disalurkan |
| H*** G*** | Guntung | BLT Daerah Bontang | Mei 2026 | Disalurkan |
| Y*** A*** | Loktuan | BPNT Sembako | Feb 2026 | Disalurkan |
| A*** W*** | Loktuan | PKH | Apr 2026 | Disalurkan |
| B*** I*** | Loktuan | BLT Daerah Bontang | Mar 2026 | Disalurkan |
| H*** G*** | Gunung Elai | PKH | Mar 2026 | Disalurkan |
| R*** M*** | Gunung Elai | BLT Daerah Bontang | Mar 2026 | Disalurkan |
| A*** S*** | Gunung Elai | BPNT Sembako | Jun 2026 | Disalurkan |
| W*** N*** | Gunung Elai | BLT Daerah Bontang | Jun 2026 | Disalurkan |
| D*** L*** | Gunung Elai | BLT Daerah Bontang | Mar 2026 | Disalurkan |
| W*** N*** | Gunung Elai | PKH | Apr 2026 | Disalurkan |
| W*** N*** | Gunung Elai | PBI-JK | Feb 2026 | Disalurkan |
| W*** N*** | Gunung Elai | BLT Daerah Bontang | Mei 2026 | Disalurkan |
Halaman 1 dari 5 · 88 data